Lane Swim Mornings 2026
TrueEvent Details
Stay cool at the Thamesford Pool this summer! Programs run June 28 to September 3.
Drop-in programs
Public Swimming Schedule
| Public Swimming | ||
| Sunday | 2:00pm-4:00pm | 6:30pm-8:00pm |
| Monday | 2:00pm-4:00pm | 6:30pm-8:00pm |
| Tuesday | 2:00pm-4:00pm | |
| Wednesday | 2:00pm-4:00pm | 6:30pm-8:00pm |
| Thursday | 2:00pm-4:00pm | |
| Friday | 2:00pm-4:00pm | 6:30pm-8:00pm |
| Saturday | 2:00pm-4:00pm |
Lane Swim & Aquafit Schedule
| Lane Swim | Aquafit | |
| Monday | 7:30am-8:15am | 8:15am-9:00am |
| Tuesday | 7:45pm-8:30pm | 7:00pm-7:45pm |
| Wednesday | 7:30am-8:15am | 8:15am-9:00am |
| Thursday | 7:45pm-8:30pm | 7:00pm-7:45pm |
| Friday | 7:30am-8:15am | 8:15am-9:00am |
| Saturday | 9:00am-9:45am |
2026 Pool Rates
| Youth (4-17) & Senior (60+) individual | $3.50 |
| Adult (18-59) individual | $5.00 |
| Family | $10.00 |
| 3 and under | Free |
| 10-swim punch card Youth & Senior | $28.25 |
| 10-swim punch card Adult | $40.50 |
| Single season pass Youth & Senior | $71.00 |
| Single season pass Adult | $101.50 |
| Family season pass | $203.25 |